Login
| Platzierung | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt | + | - | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TV Gladbeck 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 372 | 239 | 133 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Teutonia Riemke 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 310 | 234 | 76 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
HSG Rauxel-Schwerin 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 346 | 271 | 75 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
HSC Haltern-Sythen 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 271 | 256 | 15 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TuS Ickern 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 266 | 256 | 10 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ETSV Witten | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 270 | 285 | -15 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Westerholt 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 321 | 285 | 36 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bochumer HC | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 262 | 297 | -35 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
HSG Schalke 04/96 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 202 | 247 | -45 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TV Germ.Hüllen 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 262 | 301 | -39 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Elmar Herne | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 239 | 274 | -35 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
DSC Wanne-Eickel 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 214 | 293 | -79 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Erkenschwick 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 216 | 313 | -97 |
| S = Spiele | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | Pkt = Punkte | + = Punkte erzielt | - = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
|
« Start vorheriger Spieltag 13 14 15 16 17 18 19 nächster Spieltag Ende » |
















