Login
| Sonntag, 12 Februar 2012 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SV Teutonia Riemke 3 | gegen | HSG Schalke 04/96 4 |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 12 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 17:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 111 | ||
| Stadion : Heinrich-Böll-Sporthalle |
Kopf-an-Kopf
| SV Teutonia Riemke 3 | Statistiken | HSG Schalke 04/96 4 |
|---|---|---|
| 68,28% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 31,73% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 11 |
| 23 | Spiele | 23 |
| 19/2/2 | g/u/v (Gesamt) | 7/2/14 |
| 11/1/0 | g/u/v (Heim) | 4/2/5 |
| 8/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 3/0/9 |
| 40 | Punkte | 16 |
| 664 : 448 | Tore | 386 : 487 |
| 216 | Tordifferenz | -101 |
| SV Teutonia Riemke 3 - ETSV Witten 37:19 | Höchster Sieg (Heim) | HSG Schalke 04/96 4 - FC Erkenschwick 3 28:21 |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | HSG Schalke 04/96 4 - TV Gladbeck 2 12:29 |
| SV Westerholt 3 - SV Teutonia Riemke 3 14:40 | Höchster Sieg (Auswärts) | FC Erkenschwick 3 - HSG Schalke 04/96 4 10:18 |
| TuS Ickern 3 - SV Teutonia Riemke 3 30:27 | Höchste Niederlage (Auswärts) | HSG Rauxel-Schwerin 2 - HSG Schalke 04/96 4 37:19 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

