Login
| Sonntag, 12 Februar 2012 10:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| ETSV Witten | gegen | HSC Haltern-Sythen 3 |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 12 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 10:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 107 | ||
| Stadion : Kreissporthalle Witten |
Kopf-an-Kopf
| ETSV Witten | Statistiken | HSC Haltern-Sythen 3 |
|---|---|---|
| 44,18% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 55,82% |
| 8 | Aktuelle Platzierung | 4 |
| 23 | Spiele | 23 |
| 10/1/12 | g/u/v (Gesamt) | 13/2/8 |
| 7/1/4 | g/u/v (Heim) | 10/1/1 |
| 3/0/8 | g/u/v (Auswärts) | 3/1/7 |
| 21 | Punkte | 28 |
| 486 : 575 | Tore | 557 : 498 |
| -89 | Tordifferenz | 59 |
| ETSV Witten - FC Erkenschwick 3 23:15 | Höchster Sieg (Heim) | HSC Haltern-Sythen 3 - FC Erkenschwick 3 29:12 |
| ETSV Witten - SV Teutonia Riemke 3 13:39 | Höchste Niederlage (Heim) | HSC Haltern-Sythen 3 - TV Gladbeck 2 17:21 |
| HSG Schalke 04/96 4 - ETSV Witten 16:30 | Höchster Sieg (Auswärts) | DSC Wanne-Eickel 2 - HSC Haltern-Sythen 3 13:29 |
| TV Gladbeck 2 - ETSV Witten 40:15 | Höchste Niederlage (Auswärts) | HSG Rauxel-Schwerin 2 - HSC Haltern-Sythen 3 35:18 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

