Login
| Platzierung | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt | + | - | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TuS Hattingen 2 | 25 | 23 | 1 | 1 | 47 | 879 | 625 | 254 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Teutonia Riemke 2 | 25 | 16 | 2 | 7 | 34 | 770 | 683 | 87 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfL Hüls | 25 | 16 | 2 | 7 | 34 | 722 | 664 | 58 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Westerholt 2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 31 | 607 | 559 | 48 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
HSG Schalke 04/96 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 611 | 580 | 31 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
DSC Wanne-Eickel | 25 | 13 | 2 | 10 | 28 | 744 | 694 | 50 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TV Germ.Hüllen | 25 | 12 | 1 | 12 | 25 | 635 | 657 | -22 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
HSV Herbede 2 | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 699 | 700 | -1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TV Datteln | 24 | 10 | 2 | 12 | 22 | 639 | 674 | -35 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
VfL Bochum | 25 | 10 | 1 | 14 | 21 | 648 | 639 | 9 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSG Sprockhövel | 25 | 10 | 1 | 14 | 21 | 634 | 674 | -40 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TV Gladbeck | 25 | 8 | 3 | 14 | 19 | 637 | 641 | -4 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
DJK Märk.Hattingen | 25 | 2 | 2 | 21 | 6 | 654 | 837 | -183 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ETG Recklinghausen | 25 | 1 | 4 | 20 | 6 | 422 | 674 | -252 |
| S = Spiele | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | Pkt = Punkte | + = Punkte erzielt | - = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
|
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |















