Login
| Sonntag, 26 Februar 2012 15:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| TuS Hattingen 2 | gegen | ETG Recklinghausen |
Spiel-Details
Kopf-an-Kopf
| TuS Hattingen 2 | Statistiken | ETG Recklinghausen |
|---|---|---|
| 77,65% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 22,36% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 14 |
| 25 | Spiele | 25 |
| 23/1/1 | g/u/v (Gesamt) | 1/4/20 |
| 11/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/2/10 |
| 12/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/2/10 |
| 47 | Punkte | 6 |
| 879 : 625 | Tore | 422 : 674 |
| 254 | Tordifferenz | -252 |
| TuS Hattingen 2 - DJK Märk.Hattingen 49:22 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | ETG Recklinghausen - DSC Wanne-Eickel 17:36 |
| TV Datteln - TuS Hattingen 2 23:48 | Höchster Sieg (Auswärts) | DJK Märk.Hattingen - ETG Recklinghausen 23:25 |
| SV Westerholt 2 - TuS Hattingen 2 21:20 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Teutonia Riemke 2 - ETG Recklinghausen 40:14 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

