Login
| Sonntag, 26 Februar 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| VfL Bochum | gegen | HSV Herbede 2 |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 116 | ||
| Stadion : Sph. am Lohring |
Kopf-an-Kopf
| VfL Bochum | Statistiken | HSV Herbede 2 |
|---|---|---|
| 49,01% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 50,99% |
| 10 | Aktuelle Platzierung | 8 |
| 25 | Spiele | 25 |
| 10/1/14 | g/u/v (Gesamt) | 10/3/12 |
| 5/0/7 | g/u/v (Heim) | 6/1/6 |
| 5/1/7 | g/u/v (Auswärts) | 4/2/6 |
| 21 | Punkte | 23 |
| 648 : 639 | Tore | 699 : 700 |
| 9 | Tordifferenz | -1 |
| VfL Bochum - ETG Recklinghausen 32:14 | Höchster Sieg (Heim) | HSV Herbede 2 - TV Datteln 37:27 |
| VfL Bochum - TuS Hattingen 2 19:29 | Höchste Niederlage (Heim) | HSV Herbede 2 - TSG Sprockhövel 25:34 |
| DJK Märk.Hattingen - VfL Bochum 18:35 | Höchster Sieg (Auswärts) | TSG Sprockhövel - HSV Herbede 2 17:32 |
| TuS Hattingen 2 - VfL Bochum 43:24 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Westerholt 2 - HSV Herbede 2 37:28 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

