Login
| Sonntag, 26 Februar 2012 11:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| TV Datteln | gegen | DSC Wanne-Eickel |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 11:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 114 | ||
| Stadion : Sph. Kollegschule Ostvest |
Kopf-an-Kopf
| TV Datteln | Statistiken | DSC Wanne-Eickel |
|---|---|---|
| 46,46% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 53,54% |
| 9 | Aktuelle Platzierung | 6 |
| 24 | Spiele | 25 |
| 10/2/12 | g/u/v (Gesamt) | 13/2/10 |
| 7/1/5 | g/u/v (Heim) | 10/0/3 |
| 3/1/7 | g/u/v (Auswärts) | 3/2/7 |
| 22 | Punkte | 28 |
| 639 : 674 | Tore | 744 : 694 |
| -35 | Tordifferenz | 50 |
| TV Datteln - DJK Märk.Hattingen 35:21 | Höchster Sieg (Heim) | DSC Wanne-Eickel - DJK Märk.Hattingen 42:21 |
| TV Datteln - TuS Hattingen 2 23:48 | Höchste Niederlage (Heim) | DSC Wanne-Eickel - TuS Hattingen 2 32:41 |
| ETG Recklinghausen - TV Datteln 19:29 | Höchster Sieg (Auswärts) | ETG Recklinghausen - DSC Wanne-Eickel 17:36 |
| TuS Hattingen 2 - TV Datteln 46:24 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Teutonia Riemke 2 - DSC Wanne-Eickel 38:20 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

