Login
| Samstag, 25 Februar 2012 19:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| DJK Märk.Hattingen | gegen | TSG Sprockhövel |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 25 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 19:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 115 | ||
| Stadion : Sph. Talstr. |
Kopf-an-Kopf
| DJK Märk.Hattingen | Statistiken | TSG Sprockhövel |
|---|---|---|
| 40,75% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 59,26% |
| 13 | Aktuelle Platzierung | 11 |
| 25 | Spiele | 25 |
| 2/2/21 | g/u/v (Gesamt) | 10/1/14 |
| 1/1/10 | g/u/v (Heim) | 5/1/7 |
| 1/1/11 | g/u/v (Auswärts) | 5/0/7 |
| 6 | Punkte | 21 |
| 654 : 837 | Tore | 634 : 674 |
| -183 | Tordifferenz | -40 |
| DJK Märk.Hattingen - TV Datteln 26:25 | Höchster Sieg (Heim) | TSG Sprockhövel - DJK Märk.Hattingen 33:26 |
| DJK Märk.Hattingen - TuS Hattingen 2 23:40 | Höchste Niederlage (Heim) | TSG Sprockhövel - HSV Herbede 2 17:32 |
| VfL Bochum - DJK Märk.Hattingen 27:28 | Höchster Sieg (Auswärts) | HSV Herbede 2 - TSG Sprockhövel 25:34 |
| TuS Hattingen 2 - DJK Märk.Hattingen 49:22 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Westerholt 2 - TSG Sprockhövel 34:19 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

